01:45
Last Matches (Christchurch United) | |||
---|---|---|---|
11/10/2025 | Wellington Phoenix II | 3:0 | Christchurch United |
04/10/2025 | Christchurch United | 4:2 | Miramar |
27/09/2025 | Auckland United | 0:2 | Christchurch United |
06/09/2025 | Nelson Suburbs | 0:4 | Christchurch United |
30/08/2025 | Wanaka | 0:7 | Christchurch United |
22/08/2025 | Christchurch United | 0:2 | Coastal Spirit |
16/08/2025 | Cashmere Technical | 2:2 | Christchurch United |
Last Matches (Western Springs) | |||
---|---|---|---|
12/10/2025 | Western Springs | 1:1 | Auckland FC 2 |
03/10/2025 | Wellington Olympic | 2:1 | Western Springs |
27/09/2025 | Western Springs | 3:0 | Western Suburbs |
30/08/2025 | Western Springs | 1:2 | Auckland United |
23/08/2025 | Eastern Suburbs | 2:2 | Western Springs |
16/08/2025 | Western Springs | 2:1 | Auckland II |
09/08/2025 | Fencibles United | 4:3 | Western Springs |
All predictions and picks are only informative. No guarantee of course. Also matches can change during day as odds are changing!