14:00
Last Matches (Neratovice-Byškovice) | |||
---|---|---|---|
06/09/2025 | Slovan Velvary | 3:3 | Neratovice-Byškovice |
31/08/2025 | Neratovice-Byškovice | 0:3 | Baník Souš |
24/08/2025 | Hradec Králové II | 4:0 | Neratovice-Byškovice |
15/08/2025 | Neratovice-Byškovice | 0:2 | Arsenal Česká Lípa |
09/08/2025 | Mladá Boleslav II | 0:2 | Neratovice-Byškovice |
02/08/2025 | Brandýs nad Labem | 3:2 | Neratovice-Byškovice |
Last Matches (Jablonec II) | |||
---|---|---|---|
06/09/2025 | Jablonec II | 5:2 | Kolín |
31/08/2025 | Slovan Liberec II | 1:3 | Jablonec II |
24/08/2025 | Jablonec II | 3:0 | Velké Hamry |
17/08/2025 | Benátky nad Jizerou | 2:2 | Jablonec II |
19/07/2025 | Králův Dvůr | 2:2 | Jablonec II |
07/06/2025 | Ústí nad Orlicí | 2:0 | Jablonec II |
All predictions and picks are only informative. No guarantee of course. Also matches can change during day as odds are changing!