01:30
Head to Head | |||
---|---|---|---|
16/11/23 | Bolivia | 2 : 0 | Peru |
20/11/22 | Peru | 1 : 0 | Bolivia |
12/11/21 | Peru | 3 : 0 | Bolivia |
10/10/21 | Bolivia | 1 : 0 | Peru |
18/06/19 | Bolivia | 1 : 3 | Peru |
01/09/17 | Peru | 2 : 1 | Bolivia |
01/09/16 | Bolivia | 2 : 0 | Peru |
25/06/15 | Bolivia | 1 : 3 | Peru |
Last Matches (Peru) | |||
---|---|---|---|
20/11/2024 | Argentina | 1:0 | Peru |
16/11/2024 | Peru | 0:0 | Chile |
16/10/2024 | Brazil | 4:0 | Peru |
12/10/2024 | Peru | 1:0 | Uruguay |
10/09/2024 | Ecuador | 1:0 | Peru |
07/09/2024 | Peru | 1:1 | Colombia |
30/06/2024 | Argentina | 2:0 | Peru |
Last Matches (Bolivia) | |||
---|---|---|---|
19/11/2024 | Bolivia | 2:2 | Paraguay |
15/11/2024 | Ecuador | 4:0 | Bolivia |
16/10/2024 | Argentina | 6:0 | Bolivia |
10/10/2024 | Bolivia | 1:0 | Colombia |
10/09/2024 | Chile | 1:2 | Bolivia |
05/09/2024 | Bolivia | 4:0 | Venezuela |
02/07/2024 | Bolivia | 1:3 | Panama |
All predictions and picks are only informative. No guarantee of course. Also matches can change during day as odds are changing!